2760940504 umenzi wepaneli yokucoca umoya wemoto E1143L
Ubungakanani
Ubudeubukhulu: 230 mm
Ububanziubukhulu: 185 mm
Ubudeubukhulu: 33 mm
Eli candelo lilingana neziThuthi zilandelayo
| Yenza | Umzekelo | Imodeli engaphantsi | Injini | Unyaka | Chasis |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes Benz | C400 | 4Matic | V6 3.5L 276.823 | 2015 | 205.066 |
| Mercedes Benz | C450 AMG | 4Matic | V6 3.0L | 2016 | 205.064 |
| Mercedes Benz | CLS400 | 4Matic | V6 3.0L | 2015 | 218.367 |
| Mercedes Benz | CLS400 | 4Matic | V6 3.0L | 2016 | 218.367 |
| Mercedes Benz | CLS400 | 4Matic | V6 3.0L | 2017 | 218.368 |
| Mercedes Benz | CLS400 | Isiseko | V6 3.0L | 2015 | 218.365 |
| Mercedes Benz | CLS400 | Isiseko | V6 3.0L | 2016 | 218.365 |
| Mercedes Benz | CLS400 | Isiseko | V6 3.0L | 2017 | 218.361 |
| Mercedes Benz | E400 | 4Matic | V6 3.0L | 2015 | 207.367 |
| Mercedes Benz | E400 | 4Matic | V6 3.0L | 2015 | 212.067 |
| Mercedes Benz | E400 | 4Matic | V6 3.0L | 2015 | 212.267 |
| Mercedes Benz | E400 | 4Matic | V6 3.0L | 2016 | 207.367 |
| Mercedes Benz | E400 | 4Matic | V6 3.0L | 2016 | 212.067 |
| Mercedes Benz | E400 | 4Matic | V6 3.0L | 2016 | 212.267 |
| Mercedes Benz | E400 | 4Matic | V6 3.0L | 2017 | 207.367 |
| Mercedes Benz | E400 | 4Matic | V6 3.0L | 2017 | 213.266 |
| Mercedes Benz | E400 | 4Matic | V6 3.0L | 2018 | 213.066 |
| Mercedes Benz | E400 | 4Matic | V6 3.0L | 2018 | 213.266 |
| Mercedes Benz | E400 | 4Matic | V6 3.0L | 2018 | 238.366 |
| Mercedes Benz | E400 | 4Matic | V6 3.0L | 2018 | 238.466 |
| Mercedes Benz | E400 | Isiseko | V6 3.0L | 2015 | 207.365 |
| Mercedes Benz | E400 | Isiseko | V6 3.0L | 2015 | 207.465 |
| Mercedes Benz | E400 | Isiseko | V6 3.0L | 2015 | 212.065 |
| Mercedes Benz | E400 | Isiseko | V6 3.0L | 2016 | 207.365 |
| Mercedes Benz | E400 | Isiseko | V6 3.0L | 2016 | 207.465 |
| Mercedes Benz | E400 | Isiseko | V6 3.0L | 2016 | 212.065 |
| Mercedes Benz | E400 | Isiseko | V6 3.0L | 2017 | 207.365 |
| Mercedes Benz | E400 | Isiseko | V6 3.0L | 2017 | 207.465 |
| Mercedes Benz | E400 | Isiseko | V6 3.0L | 2018 | 238.365 |
| Mercedes Benz | E400 | Isiseko | V6 3.0L | 2018 | 238.465 |
| Mercedes Benz | E43 AMG | 4Matic | V6 3.0L | 2017 | 213.064 |
| Mercedes Benz | E43 AMG | 4Matic | V6 3.0L | 2018 | 213.064 |
| Mercedes Benz | GL450 | 4Matic | V6 3.0L | 2015 | 166.864 |
| Mercedes Benz | GL450 | 4Matic | V6 3.0L | 2016 | 166.864 |
| Mercedes Benz | GLC43 AMG | 4Matic | V6 3.0L | 2017 | 253.964 |
| Mercedes Benz | GLC43 AMG | 4Matic | V6 3.0L | 2018 | 253.364 |
| Mercedes Benz | GLC43 AMG | 4Matic | V6 3.0L | 2018 | 253.964 |
| Mercedes Benz | GLE400 | 4Matic | V6 3.0L | 2016 | 166.056 |
| Mercedes Benz | GLE400 | 4Matic | V6 3.0L | 2017 | 166.056 |
| Mercedes Benz | GLE43 AMG | 4Matic | V6 3.0L | 2017 | 166.064 |
| Mercedes Benz | GLE43 AMG | 4Matic | V6 3.0L | 2017 | 292.364 |
| Mercedes Benz | GLE43 AMG | 4Matic | V6 3.0L | 2018 | 166.064 |
| Mercedes Benz | GLE43 AMG | 4Matic | V6 3.0L | 2018 | 166.364 |
| Mercedes Benz | GLE450 AMG | 4Matic | V6 3.0L | 2016 | 292.364 |
| Mercedes Benz | GLS450 | 4Matic | V6 3.0L | 2017 | 166.864 |
| Mercedes Benz | GLS450 | 4Matic | V6 3.0L | 2018 | 166.864 |
| Mercedes Benz | ML400 | 4Matic | V6 3.0L | 2015 | 166.056 |
| Mercedes Benz | S450 | 4Matic | V6 3.0L | 2018 | 222.164 |
| Mercedes Benz | S450 | Isiseko | V6 3.0L | 2018 | 222.166 |
| Mercedes Benz | S550e | Isiseko | V6 3.0L | 2016 | 222.163 |
| Mercedes Benz | S550e | Isiseko | V6 3.0L | 2017 | 222.163 |
| Mercedes Benz | SL400 | Isiseko | V6 3.0L | 2015 | 231.465 |
| Mercedes Benz | SL400 | Isiseko | V6 3.0L | 2016 | 231.465 |
| Mercedes Benz | SL450 | Isiseko | V6 3.0L | 2017 | 231.466 |
| Mercedes Benz | SL450 | Isiseko | V6 3.0L | 2018 | 231.466 |
| Mercedes Benz | SLC43 AMG | Isiseko | V6 3.0L | 2017 | 172.466 |
| Mercedes Benz | SLC43 AMG | Isiseko | V6 3.0L | 2018 | 172.466 |
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi



